- 背景资料
- 作者:瑞典朋友圈
- 分类:中小学教育
2019年斯德哥尔摩省,六年级全国统考 瑞典语 Svenska 平均成绩前五十名的学校排名
| 1 | Musikskolan Lilla Akademien | Stockholm | 17,8 |
| 2 | Sthlms Int. Montessoriskola | Stockholm | 17,6 |
| 3 | Danderyds Montessoriskola | Danderyd | 17,5 |
| 4 | Saltsjö-Duvnäs skola | Nacka | 17,3 |
| 5 | Brotorpsskolan | Stockholm | 17,3 |
| 6 | Banérportsskolan | Stockholm | 17,2 |
| 7 | Spirande lärande i Täby AB | Täby | 17,2 |
| 8 | Adolf Fredriks musikklasser | Stockholm | 17,1 |
| 9 | Kunskapsskolan Saltsjöbaden | Nacka | 16,9 |
| 10 | Sollentuna musikklasser | Sollentuna | 16,9 |
| 11 | Grundskolan Metapontum | Stockholm | 16,9 |
| 12 | Kungliga Svenska Balettskolan | Stockholm | 16,9 |
| 13 | Vittra Brotorp | Sundbyberg | 16,8 |
| 14 | Mariaskolan | Södertälje | 16,8 |
| 15 | Fredrikshovs slotts skola | Stockholm | 16,7 |
| 16 | Söderfjärdsskolan | Vaxholm | 16,7 |
| 17 | Kungsholmens grundskola | Stockholm | 16,6 |
| 18 | Ursvikskolan | Sundbyberg | 16,6 |
| 19 | Hillelskolan | Stockholm | 16,5 |
| 20 | Internationella Engelska Skolan Bromma | Stockholm | 16,5 |
| 21 | Sverigefinska skolan Sthlm | Stockholm | 16,5 |
| 22 | Ytterbyskolan | Täby | 16,5 |
| 23 | Christinaskolan | Lidingö | 16,4 |
| 24 | Ektorps skola | Nacka | 16,4 |
| 25 | Sticklinge skola | Lidingö | 16,3 |
| 26 | Hamnskolan | Stockholm | 16,3 |
| 27 | Sätraskolan | Stockholm | 16,3 |
| 28 | Högsätra skola | Lidingö | 16,2 |
| 29 | Vittra Lidingö | Lidingö | 16,2 |
| 30 | Hjorthagens skola | Stockholm | 16,2 |
| 31 | Olovslundsskolan | Stockholm | 16,2 |
| 32 | Skanskvarnsskolan | Stockholm | 16,2 |
| 33 | Vallaskolan | Södertälje | 16,2 |
| 34 | Sverigefinska sk, Uppl Väsby | Upplands Väsby | 16,2 |
| 35 | Ekebyskolan | Danderyd | 16,1 |
| 36 | Enebybergs skola | Danderyd | 16,1 |
| 37 | Hägerstenshamnens skola | Stockholm | 16,1 |
| 38 | Kulturskolan Raketen | Stockholm | 16,1 |
| 39 | Kulturama Grundsk. Sundbyberg | Sundbyberg | 16,1 |
| 40 | Täby Friskola-Enhagen | Täby | 16,1 |
| 41 | Frötuna skola | Norrtälje | 16,0 |
| 42 | Väringaskolan | Sigtuna | 16,0 |
| 43 | Carlssons skola | Stockholm | 16,0 |
| 44 | Essingeskolan | Stockholm | 16,0 |
| 45 | Franska Skolan/Ecole francaise | Stockholm | 16,0 |
| 46 | Nyboda skola | Tyresö | 16,0 |
| 47 | Kevingeskolan | Danderyd | 15,9 |
| 48 | Birkaskolan | Ekerö | 15,9 |
| 49 | Campus Manilla | Stockholm | 15,9 |
| 50 | Mälarhöjdens skola | Stockholm | 15,9 |
相关排名
瑞典初中毕业所有课程及学分算法
Skolverket skriver:
Från och med 2014 får meritvärdet för en elev som fått betyg i moderna språk inom ramen för språkval utgöras av summan av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt.
(16门主要课程+自选外语课程)
Värdet av de 16 bästa betygen(下面所有课程的最好成绩):
svenska
engelska
matematik
historia
geografi
religionskunskap
samhällskunskap
biologi
fysik
kemi
teknik
bild
hem och konsumentkunskap
idrott & hälsa
musik
slöjd
samt om du läser ett modernt språk inom ramen för elevens val från åk 8 (17:e ämne)
Gymnasieantagningen väljer då ut de 16 bästa betygen.
+
Värdet av språkvalet som du läst från och med åk 6: franska, spanska eller tyska.
Observera att värdet för språkvalet som du läst från åk 6 står så att säga solitärt, det är inte utbytbart mot något annat. Det är därför man räknar 16+1.
maximala poäng(最高分):
16 x 20 = 320 poäng
+ 1 x 20 = 20 poäng
summa: 340 poäng
评分标准:
A – 20 poäng
B – 17.5 poäng
C – 15 poäng
D – 12.5 poäng
E - 10 poäng
F – 0 poäng