- 菜单项设置
- 点击数: 88
2026瑞典大选结束, 红绿/蓝营各获得议席176/173。将迎来2018年似的组阁难题。
官方初步结果,截至 2026-09-14 05:00:26 瑞典时间:
| 党派 | 得票率 | 议席 |
|---|---|---|
| 社会民主党 S | 28.1% | 100 |
| 温和党 M | 19.9% | 70 |
| 瑞典民主党 SD | 17.6% | 62 |
| 左翼党 V | 8.2% | 29 |
| 中间党 C | 7.1% | 25 |
| 基督教民主党 KD | 6.2% | 22 |
| 绿党 MP | 6.1% | 22 |
| 自由党 L | 5.4% | 19 |
| 其他党派 | 1.6% | 0 |
来源:瑞典选举管理局。这是初步结果快照,不自动更新。